Max kWh | 0.0 kWh (0.0%) | Average kWh | 0.0 kWh (0.0%) | Current kWh | 0.0 kWh (0.0%) |
Max kWh | 0.0 kWh (0.0%) | Average kWh | 0.0 kWh (0.0%) | Current kWh | 0.0 kWh (0.0%) |
Max kWh | 0.0 kWh (0.0%) | Average kWh | 0.0 kWh (0.0%) | Current kWh | 0.0 kWh (0.0%) |
Max kWh | 0.0 kWh (0.0%) | Average kWh | 0.0 kWh (0.0%) | Current kWh | 0.0 kWh (0.0%) |
Max kWh | 0.0 kWh (0.0%) | Average kWh | 0.0 kWh (0.0%) | Current kWh | 0.0 kWh (0.0%) |
GREEN ### | kWh |
BLUE ### | |
DARK GREEN ### | kWh peak |
MAGENTA ### |
version 2.9.17 | Tobias Oetiker <oetiker@ee.ethz.ch> |
and Dave Rand <dlr@bungi.com> | |
mrtg-rrd.cgi version 0.7 | Jan "Yenya" Kasprzak <kas@fi.muni.cz> |